簡(jiǎn)要描述:BYZWL工業(yè)污水自吸泵主要用于工廠污水處理自吸各種工業(yè)污水之用,該工業(yè)污水直連式自吸泵主要特點(diǎn)是體積小效率高而且振動(dòng)噪音相對(duì)ZW系列污水自吸泵更加小,是工業(yè)污水處理的理想設(shè)備之一。
產(chǎn)品目錄
工業(yè)污水自吸泵,工業(yè)污水泵
一、BYZWL工業(yè)污水直連式自吸泵產(chǎn)品概述
該系列工業(yè)污水自吸泵是在ZW污水自吸泵的基礎(chǔ)上優(yōu)化設(shè)計(jì)而成,由于ZW污水自吸泵電機(jī)與泵之間有聯(lián)軸器聯(lián)接,在安裝過(guò)程中或基礎(chǔ)不平整所致容易造成ZW污水自吸泵的電機(jī)與泵之間的平衡移位,而出現(xiàn)整個(gè)污水自吸泵出現(xiàn)振動(dòng)大的現(xiàn)象使其泵聯(lián)軸器部件容易損壞,所以博禹工程師優(yōu)化設(shè)計(jì)出了新的工業(yè)污水自吸泵產(chǎn)品也稱(chēng)為直連式污水自吸泵,該新款工業(yè)污水自吸泵性能參數(shù)與使用范圍*和ZW工業(yè)污水自吸泵一模一樣。
二、BYZWL工業(yè)污水直連式自吸泵使用范圍
1.工業(yè)污水自吸泵使用環(huán)境溫度不能超過(guò)45℃,液體溫度不能超過(guò)100℃。
2.鑄鐵材質(zhì)的工業(yè)污水自吸泵只能輸送一般的工業(yè)污水PH值在6-9之間,采用不銹鋼工業(yè)污水自吸泵PH值在1~14間需要說(shuō)明具體液體。
3.工業(yè)污水自吸泵通過(guò)的顆粒zui大直徑為污水自吸泵口徑的60%,如是纖維長(zhǎng)度為泵口徑的5倍左右。4.工業(yè)污水中雜質(zhì)總重量不超過(guò)介質(zhì)總重量的15%,工業(yè)污水的比重不超過(guò)1240千克/立方米,比重大了就有可能出現(xiàn)吸不上液的現(xiàn)象。
三、BYZWL工業(yè)污水自吸泵結(jié)構(gòu)圖
四、BYZWL工業(yè)污水自吸泵型號(hào)意義
例如工業(yè)污水自吸泵型號(hào) BYZWL100-100-15
BYZWL-博禹直連式工業(yè)污水自吸泵 第1個(gè)100-口徑mm 第2個(gè)100-流量m3/h 15-揚(yáng)程
五、BYZWL工業(yè)污水自吸泵性能參數(shù)表
型號(hào) | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 功率 kw | 轉(zhuǎn)速 r/min | 效率 % | 汽蝕余量 m | 自吸高度 m | 自吸時(shí)間 min/m | 重量kg |
BYZWL25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.0 | 3 | 68 |
BYZWL32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
BYZWL40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
BYZWL40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
BYZWL40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
BYZWL50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
BYZWL50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
BYZWL50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
BYZWL50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 140 |
BYZWL50-20-40 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
BYZWL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 125 |
BYZWL65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 135 |
BYZWL65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 140 |
BYZWL65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 150 |
BYZWL65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 200 |
BYZWL80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 125 |
BYZWL80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 140 |
BYZWL80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 150 |
BYZWL80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 220 |
BYZWL80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 250 |
BYZWL80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.5 | 3 | 300 |
BYZWL100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
BYZWL100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
BYZWL100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 270 |
BYZWL100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 2 | 320 |
BYZWL100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 380 |
BYZWL100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 430 |
BYZWL100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 480 |
BYZWL125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.0 | 2 | 380 |
BYZWL150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 380 |
BYZWL150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 420 |
BYZWL150-200-25 | 200 | 25 | 30 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 520 |
BYZWL150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 580 |
BYZWL150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 700 |
BYZWL200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 600 |
BYZWL200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
BYZWL200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 820 |
BYZWL250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1020 |
BYZWL300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1200 |
六、BYZWL訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱(chēng)與工業(yè)污水自吸泵型號(hào)②工業(yè)污水自吸泵口徑③工業(yè)污水自吸泵揚(yáng)程(m)④工業(yè)污水自吸泵流量⑤工業(yè)污水自吸泵電機(jī)功率(KW)⑥工業(yè)污水自吸泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦工業(yè)污水自吸泵電壓〔V〕⑧工業(yè)污水自吸泵吸程(m)⑨工業(yè)污水自吸泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的工業(yè)污水自吸泵產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按工業(yè)污水自吸泵型號(hào)直接向博禹泵業(yè)公司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們博禹泵業(yè)的技術(shù)專(zhuān)家為您審核把關(guān)。
下一篇:BYWFB自吸功能立式污水泵
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備08101754號(hào)-6 Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:13076291